<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Nido del KuKo</title>
	<atom:link href="http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 07:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cómo crear espectaculares efectos de luz en Photoshop (Parte 1)</title>
		<link>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/853</link>
		<comments>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/853#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 07:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El KuKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Capa de ajuste]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomanipulación]]></category>
		<category><![CDATA[Máscaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[<p>En el siguiente tutorial vamos a experimentar un poco con la manipulación fotográfica y veremos lo sencillo que puede resultarnos conseguir efectos de luz y relámpagos con Adobe Photoshop. Para ello trabajaremos con modos de fundido, capas de ajuste, distintos &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/853/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende a usar el histograma</title>
		<link>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/844</link>
		<comments>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/844#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 17:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El KuKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Histograma]]></category>
		<category><![CDATA[Niveles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una de las herramientas más poderosas con las que tenemos que trabajar al manipular una imagen digital es el histograma. Un histograma es un gráfico que nos muestra el rango tonal de luces y sombras que tiene una imagen digital &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/844/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 20 mejores tipografías gratuitas de este invierno (parte 2)</title>
		<link>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/798</link>
		<comments>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/798#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El KuKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><strong><a href="http://www.designcontest.com/webissimo-font/" target="_blank">Sansus Webissimo</a></strong> por Designcontest</p>
<p><a href="http://www.designcontest.com/webissimo-font/" target="_blank"  alt="Sansus Webissimo"></a></p>
<p><strong><a href="http://img.dafont.com/dl/?f=knochen" target="_blank">Knochen</a></strong> por Hayd</p>
<p><a href="http://img.dafont.com/dl/?f=knochen" target="_blank" alt="Knochen"></a></p>
<p><strong><a href="http://fontfabric.com/downloadfont/weston.zip" target="_blank">Weston</a></strong> por Fontfabric</p>
<p><a href="http://fontfabric.com/downloadfont/weston.zip" target="_blank" alt="Weston"></a></p>
<p><strong><a href="http://www.losttype.com/font/?name=muncie" target="_blank">Muncie</a></strong> por Riley Cran</p>
<p><a href="http://www.losttype.com/font/?name=muncie" target="_blank" alt="Muncie"></a></p>
<p><strong><a href="http://img.dafont.com/dl/?f=organic_elements" target="_blank">Organic Elements</a></strong> por Jean Catalano</p>
<p><a href="http://img.dafont.com/dl/?f=organic_elements" target="_blank" alt="Organic Elements"></a></p>
<p><strong><a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/osp-din" target="_blank">OSP Din</a></strong> por OSP-Foundry</p>
<p><a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/osp-din" target="_blank" alt="OSP Din"></a></p>
<p><strong><a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/afta-serif" target="_blank">Afta Serif</a></strong> por Oriol Esparraguera</p>
<p><a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/afta-serif" target="_blank" alt="Afta Serif"></a></p>
<p><strong><a href="hhttp://img.dafont.com/dl/?f=lifestyle_m54" target="_blank">Lifestyle</a></strong> por Justme54s</p>
<p><a href="http://img.dafont.com/dl/?f=lifestyle_m54" target="_blank" alt="Lifestyle"></a></p>
<p><strong><a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/muli" target="_blank">Muli</a></strong> por Vernon Adams</p>
<p><a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/muli" target="_blank" alt="Muli"></a></p>
<p><strong><a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/rokkitt" target="_blank">Rokkitt</a></strong> por Vernon Adams&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 20 mejores tipografías gratuitas de este invierno (parte 1)</title>
		<link>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/790</link>
		<comments>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/790#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El KuKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tipografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><strong><a href="http://www.impallari.com/media/releases/cabin-font-v1.5.zip" target="_blank">Cabin</a></strong> por Impallari</p>
<p><a href="http://www.impallari.com/media/releases/cabin-font-v1.5.zip" target="_blank"  alt="Cabin"></a></p>
<p><strong><a href="http://dl.dropbox.com/u/8999851/Legion_Slab.ttf" target="_blank">Legion Slab</a></strong> por Phil Pham</p>
<p><a href="http://dl.dropbox.com/u/8999851/Legion_Slab.ttf" target="_blank" alt="Legion Slab"></a></p>
<p><strong><a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/lora" target="_blank">Lora</a></strong> por Cyreal Fonts</p>
<p><a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/lora" target="_blank" alt="Lora"></a></p>
<p><strong><a href="http://img.dafont.com/dl/?f=sheep_sans" target="_blank">Sheep Sans</a></strong> por Alvaro Thomaz</p>
<p><a href="http://img.dafont.com/dl/?f=sheep_sans" target="_blank" alt="Sheep Sans"></a></p>
<p><strong><a href="http://img.dafont.com/dl/?f=aquarion" target="_blank">Aquarion</a></strong> por Jean Catalano</p>
<p><a href="http://img.dafont.com/dl/?f=aquarion" target="_blank" alt="Aquarion"></a></p>
<p><strong><a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/otama-ep" target="_blank">Otama EP</a></strong> por Tim Donaldson</p>
<p><a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/otama-ep" target="_blank" alt="Otama EP"></a></p>
<p><strong><a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/Greyscale-Basic" target="_blank">Greyscale Basic</a></strong> por GreyscaleNet</p>
<p><a href="http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/Greyscale-Basic" target="_blank" alt="Greyscale Basic"></a></p>
<p><strong><a href="http://www.teamscope.com.au/wp-content/uploads/2011/05/ClaireHandRegular.otf_.zip" target="_blank">Claire Hand</a></strong> por Team Scope</p>
<p><a href="http://www.teamscope.com.au/wp-content/uploads/2011/05/ClaireHandRegular.otf_.zip" target="_blank" alt="Claire Hand"></a></p>
<p><strong><a href="http://www.impallari.com/media/releases/quattrocento-v1.1.zip" target="_blank">Quattrocento</a></strong> por Impallari</p>
<p><a href="http://www.impallari.com/media/releases/quattrocento-v1.1.zip" target="_blank" alt="Quattrocento"></a></p>
<p><strong><a href="http://www.losttype.com/font/?name=quaver" target="_blank">QuaverSerif</a></strong>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/790/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un efecto de proceso cruzado en Photoshop</title>
		<link>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/786</link>
		<comments>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/786#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El KuKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[contraste]]></category>
		<category><![CDATA[cross procesing]]></category>
		<category><![CDATA[curvas]]></category>
		<category><![CDATA[Proceso cruzado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Proceso cruzado o cross processing es una técnica de fotografía que consiste en procesar una fotografía con una solución química destinada a un tipo de película diferente y que obtenía como resultado colores artificiales, tonos verdosos/amarillentos y un contraste &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/786/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guimaraes noc noc</title>
		<link>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/779</link>
		<comments>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/779#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El KuKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Guimaraes noc noc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://http://www.guimaraesnocnoc.com" target="_blank">Guimarães noc noc</a> realizó su primera muestra de divulgación y promoción del arte en la ciudad de Guimarães, integrando múltiples disciplinas artísticas – Pintura, Escultura, Fotografia, Vídeo, Performance, Instalaciones, Música, Poesia, etc – y sacándolas a la calle, haciendo que &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/779/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprende a imitar un filtro de densidad neutra con Photoshop</title>
		<link>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/763</link>
		<comments>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/763#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El KuKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Capa de ajuste]]></category>
		<category><![CDATA[Densidad]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro ND]]></category>
		<category><![CDATA[Neutra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una de las mayores dificultades cuando practicamos fotografía paisajista se encuentra en capturar cielos que no sean demasiado pálidos y o sin profundidad; esto es, normalmente, debido a que el cielo suele tener más luminosidad que el propio paisaje.</p>
<p>Para &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/763/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear un grafismo inspirado en James Bond</title>
		<link>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/758</link>
		<comments>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/758#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 12:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El KuKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[<p>Para diseñar nuestro grafismo inspirado en los espías y superagentes vamos a trabajar con máscaras de recorte, tipografías y símbolos en Illustrator. Una máscara de recorte es un objeto que se utiliza para recortar dentro de su contorno a otro &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/758/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo disparar una fotografía abstracta: desenfoques interesantes con la cámara</title>
		<link>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/725</link>
		<comments>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/725#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 06:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El KuKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Desenfoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[<p>En nuestro día a día tras el objetivo de una cámara tratamos de buscar siempre la imagen más nítida, la más enfocada, y a menudo olvidamos que un poco de desenfoque puede ser tanto o más gratificante. Hay muchos casos &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas 3D en Adobe Illustrator y Photoshop</title>
		<link>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/704</link>
		<comments>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/704#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El KuKo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa de Textura]]></category>
		<category><![CDATA[Modelado 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Textura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde que Adobe Illustrator introdujera herramientas 3D algunas versiones atrás, las he ido usando de un modo regular en mis diseños. Estas herramientas quizás no sean tan potentes o hiperrealistas como las que se incluyen en otros paquetes de diseño &#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elnidodelkuko.com/wordpress/archives/704/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

